![]() |
DS-8001/8002/8004HMIМобильные цифровые видеорегистраторы |
|
Описание
|
Спецификация
|
Скачать
|
Основные характеристики
- Запись в реальном времени до 4CIF
- Дуальный поток
- До 8 SATA
- eSATA для высокоскоростного резервного копирования(опция)
| DS-8001HM | DS-8002HMI | DS-8004HMI | ||
| Видео/аудио вход | Формат сжатия | H.264 | ||
| Видеовход | 1 канал | 2 канала | 4 канала | |
| Тип видеовхода | BNC(1.0Vp-p, 75Ом) | |||
| Аудиосжатие | OggVorbis, 16кб/с | |||
| Аудиовход | 1 канал | 2 канала | 4 канала | |
| Тип аудиовхода | BNC(2Vp-p, 1кОм) | |||
| Ввод аудио | 1 канал, BNC(2Vp-p, 1кОм) | |||
| Видео/аудио выход | Разрешение для просмотра | 4CIF (PAL:704×576 NTSC:704×480) | ||
| VGA выход | 1, разрешение: 800×600/60Hz, 800×600/75Hz, 1024×768/60Hz | |||
| Разрешение при записи | 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | DCIF/2CIF/CIF/QCIF | CIF/QCIF | |
| Видеовыход | 1 канал, BNC(1.0Vp-p, 75Ом) | Кадров/сек. | 4CIF: 25(P)/30(N) к/с | DCIF: 25(P)/30(N) к/с | CIF: 25(P)/30(N) к/с |
| Тип потока | Видео/видео и аудио | |||
| Дуальный поток | Да | |||
| Скорость передачи | 32кб/с~2048кб/с (макс. определяемое пользователем значение 8Мб/с) | |||
| Аудиовыход | 1 канал, BNC(Прямолинейный эл. уровень, 600Ом) | |||
| Жесткий диск | Тип интерфейса | 1 SATA | ||
| Объём | Каждый из разъёмов поддерживает более 2 TB | |||
| Промышленный патент | Защита HDD от воздействия вибрации | |||
| Наружные интерфейсы | Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M адаптивный Ethernet, к которому можно подключать внешние беспроводные CDMA, EDGE, GPRS, 3G и WLAN модули |
||
| Интерфейс резервного копирования | 1 E-SATA для высокоскоростного резервного копирования | |||
| USB-интерфейс | 1 USB-интерфейс, к которому можно подключать USB диск, USB HDD | |||
| Тревожные входы | 4 канала | |||
| Тревожные выходы | 2 канала | |||
| GPS (опция) | Встроенный GPS модуль | |||
| Общие | Входное питание | 6-36VDC адаптив. | ||
| Выходное значение | 12VDC,выход.напряж. 5V, встроен самовосстанавливающийся предохранитель | |||
| Задержка при выключении | Задержка при выключении после запуска (5 мин.~6 ч.) | |||
| Вкл./вык. по расписанию | Ежедневное расписание для вкл./вык.(00:00~24:00) | |||
| Потребляемая мощность | < 22Вт (без жестких дисков или DVD-R/W) | |||
| Рабочая температура | -15°C~+55°C | |||
| Допустимая влажность при работе | 10%~90% | |||
| Размер (мм) | 290мм(Д)×225мм(Ш)×90мм(В) | |||
| Вес | 5 Кг (без HDD) | |||
+

