![]() |
DS-8104HMI-M
|
|
Описание
|
Спецификация
|
Скачать
|
Основные характеристики
- Дуальный поток
- Противоударная технология
- Поддерживается локальная запись на SD карту памяти
- eSATA для высокоскорост. резерв. копирования
- Встроенный GPS модуль
- Встроенный G-датчик
- Встроен. беспров. CDMA/WCDMA/CDMA 2000 модули (опционально)
| DS-8104HMI-M | ||
| Видео/аудио вход | Формат сжатия | H.264 |
| Видеовход | 4-ch | |
| Тип видеовхода | (PAL/NTSC ; 1.0Vp-p, 75Q) | |
| Аудиосжатие | OggVorbis, 16Mbps | |
| Аудиовход | 2-ch | |
| Тип аудиовхода | (2.0~2.4Vp-p, 1000Q) | |
| Разрешение для просмотра | 4CIF (PAL: 704x576, NTSC: 704x480) | |
| Разрешение при записи | 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |
| Видео/аудио выход | Видеовыход | 1-ch, (PAL/NTSC ; 1.0Vp-p, 75Q) | Кадров/сек. | 4CIF: 6fps, DCIF: 12fps, 2CIF: 15fps, CIF/QCIF: 25(P)/30(N) |
| Тип потока | Видео/видео и аудио | |
| Скорость передачи | 32K~2M регулируемо, или задаётся пользователем (макс. 8Mbps) | |
| Аудиовыход | 1-ch, (2.0~2.4Vp-p, 600Q) | |
| Интерфейс передачи | 1 RJ45 10M/100M адаптив. Ethernet интерфейс, 1 RS-485 интерфейс | |
| Беспроводная сеть | Встроенный модуль, 2 SMA antenna Интерфейса | |
| USB-интерфейс | 1 USB-интерфейс, USB 2.0 f или backup | |
| SD card Интерфейс | Поддерживается 1 SD card f или rec или ding & backup | Наружные интерфейсы | Тревожные входы | 7-ch electrical level signal input, 1-ch pulsing signal input |
| Тревожные выходы | 2 релейных выхода | |
| Дистанционное управление | Special Дистанционное управление | |
| GPS | Встроенный модуль, 1 SMA antenna Интерфейс | |
| Промышленный патент | Защита HDD от воздействия вибрации | |
| Входное питание | 6-36VDC адаптив. | |
| Выходное значение | 12Vdc,выход.напряж. 5V, встроен самовосстанавливающийся предохранитель | |
| Задержка при выключении | Задержка при выключении после запуска (5 мин.~6 ч.) | |
| Вкл./вык. по расписанию | Ежедневное расписание для вкл./вык.(00:00~24:00) | |
| Общие | Потребляемая мощность | <5W. |
| Рабочая температура | -10°C~+55°C | |
| Допустимая влажность при работе | 10%~95% | |
| Размер (мм) | 105мм(Д)×155мм(Ш)×45мм(В) | |
| Вес | <1 кг | |
+

