![]() |
DS-9004/9008/9016HFI-SГибридные цифровые
|
|
Описание
|
Спецификация
|
Скачать
|
Основные характеристики
- Алгоритм видеосжатия H.264
- 3 независимых локальных видео-выхода (VGA,
главный и вспомогательный видео/аудио
выходы) - До 32 пользователей одновременно
- Интеллектуальный детектор движения
- Простое резервное копирование на
USB-диск и оптическое устройство - Поддержка до 8 SATA
| DS-9004HFI-S | DS-9008HFI-S | DS-9016HFI-S | ||
| Видео/аудио вход | Формат сжатия | H.264 | H.264 | H.264 |
| Аналоговые видеовходы±K | 4-ch, BNC(1.0Vp-p, 75Om), PAL/NTSC | 8-ch, BNC(1.0Vp-p, 75Om), PAL/NTSC | 16-ch, BNC(1.0Vp-p, 75Om), PAL/NTSC | |
| IP-Видеовход | 4-ch обыч.чётк. или 8-ch IP камер высок.чётк.(Hikvision Network Protocol) |
8-ch обыч.чётк. или 8-ch IP камер высок.чётк.(Hikvision Network Protocol) |
16-ch обыч.чётк. или 8-ch IP камер высок.чётк.(Hikvision Network Protocol) |
|
| Комбинир. ввод видео | 8-ch (Аналоговые видео + IP видео) | 16-ch (Аналоговые видео + IP видео) | 24-ch (Аналоговые видео + IP видео) | |
| Аудиосжатие | OggVorbis | OggVorbis | OggVorbis | |
| Аудиовход | 4-ch, BNC(2Vp-p, 1kO,) | 8-ch, BNC(2Vp-p, 1kOm) | 16-ch, BNC(2Vp-p, 1kOm) | |
| Ввод аудио | 2-ch, BNC(2Vp-p, 1kOm) | 2-ch, BNC(2Vp-p, 1kOm) | 2-ch, BNC(2Vp-p, 1kOm) | |
| Видео/аудио выход | Разрешение для просмотра | PAL:704×576 NTSC:704×480 | ||
| VGA выход | 1, разрешение: 1024×768/60Hz, 1024×768/70Hz, 1280×1024/60Hz |
|||
| Разрешение при записи | 720P/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |||
| Видеовыход | 2-ch, BNC(1.0Vp-p, 75Om) | |||
| Кадров/сек. | PAL: 25fps, NTSC: 30fps | |||
| Скорость передачи | 32Kbps~2048Kbps, или задаётся пользователем (макс. 6144Kbps) |
|||
| Аудиовыход | 2-ch, BNC(Прямолинейный эл. уровень, 600Om) |
|||
| Скорость передачи аудио в битах | 16kbps | |||
| Синхронное воспроизведение | 4-ch | 8-ch | 16-ch | |
| Жесткий диск | Тип интерфейса | 8 SATA | ||
| Объём | Каждый из разъёмов поддерживает более 2 TB |
|||
| Наружные интерфейсы | Сетевые интерфейсы | 1, RJ45 10M/100M/1000M адаптив. Ethernet интерфейс |
||
| Интерфейс последовательного ввода/вывода |
1 RS-232 интерфейс(для конфигрурации параметров, текущего обслуживания, прозрачный канал); 1 RS-485 интерфейс (для PTZ-управления); 1 RS-485 интерфейс клавиатуры (для особого контроля клавиатурой) |
|||
| USB-интерфейс | 3, USB2.0 | |||
| Тревожные входы | 16-ch | |||
| Тревожные выходы | 4-ch | |||
| Общие | Питание | 100~240VAC, 6.3A, 50~60Hz | ||
| Потребляемая мощность | 28Вт (без жестких дисков или DVD-R/W) |
|||
| Рабочая температура | -10°C~+55°C | |||
| Допустимая влажность при работе | 10%~90% | |||
| Корпус | 19" стандартный 2U корпус | |||
| Размер (мм) | 450мм(Д)×450мм(Ш)×95мм(В) | |||
| Вес | < 8 Кг (без жестких дисков или DVD-R/W) |
|||
+

