![]() |
DS-7604HI-SГибридный видеорегистратор |
|
Описание
|
Спецификация
|
Скачать
|
Основные характеристики
- Видеосжатие Н.264
- Синхронное воспроизведение до 4 каналов
- До 32 пользователей одновременно
- Детектор движения
- 1 SATA
- Простое восстановление данных с USB и оптических носителей
| DS-7604HI-S | |||
| Видео/Аудиовход | Формат сжатия | H.264 | |
| Аналоговые видеовходы±K | 4 канала, BNC(1.0Vp-p, 75Ω) | ||
| IP-Видеовход | 4 канала 4CIF или 2 канала 720P IP камер (Hikvision Network Protocol) | ||
| Комбинир. ввод видео | 6 каналов (4 канала аналоговое видео + 2 канала 4CIF IP видео) | ||
| Аудиосжатие | OggVorbis | ||
| Аудиовход | 1 канал, RCA (2.0Vp-p, 1kΩ) | ||
| Голосовой вход | 1 канал | ||
| Видео/аудио выход | Разрешение для просмотра | 704×576 | |
| VGA выход | 1, разрешение: 1024×768/60Гц | ||
| Разрешение при записи | UXGA/720P/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | ||
| Видеовыход | 2 канала, BNC(1.0Vp-p, 75Ω) | ||
| Кадровая скорость | IP-канал: 720P: 25к/с Аналоговый канал: 4CIF/DCIF: 6к/с; 2CIF: 12к/с; CIF: 25к/с |
||
| Скорость передачи | 32Кб/с~2048Кб/с, или задаётся пользователем (макс. 3Мб/с для аналогового канала, 8Мб/с для IP-канала) | ||
| Аудиовыход | 1 канал, RCA (Прямолинейный эл. уровень, 600Ω) | ||
| Скорость передачи аудио в битах | 16кб/с | ||
| Синхронное воспроизведение | 4 канала | ||
| Жесткий диск | Тип интерфейса | 1 SATA | |
| Объём | Каждый из разъёмов поддерживает до 2 TБ |
||
| Наружные интерфейсы | Сетевые интерфейсы | 1, RJ45 10M/100M Ethernet-интерфейс | |
| Интерфейс последовательного ввода/вывода |
1 RS-485 интерфейс (для PTZ-управления) | ||
| USB-интерфейс | 2, USB2.0 | ||
| Тревожные входы | 4 канала | ||
| Тревожные выходы | 1 канал | ||
| Общие | Питание | 12V DC | |
| Потребляемая мощность | ≤20Вт (без жесткого диска) | ||
| Рабочая температура | -10°C~+55°C | ||
| Допустимая влажность при работе | 10%~90% | ||
| Размер (мм) | 44.5(В)×315(Ш)×230(Д) | ||
| Вес | ≤2.5 Кг (без жесткого диска) | ||
+

